Update
Nova Narodna skupština: spisak svih 250 poslanika po izborni...
Republička izborna komisija dodelila je mandate kandidatima sa sedam lista, redosledom kojim su nave...

| Lista | Glasovi | % | Mandati |
|---|---|---|---|
| Liste koje su osvojile mandate | |||
| Studentska lista - Studenti pobeđuju | 2.354.417 | 52,98 | 140 |
| Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija | 1.731.323 | 38,96 | 103 |
| Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor | 35.461 | 0,80 | 2 |
| Albanska koalicija | 27.683 | 0,62 | 2 |
| Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP) | 20.638 | 0,46 | 1 |
| SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka | 12.596 | 0,28 | 1 |
| Usame Zukorlić (SPP) Pokret za ujedinjenje | 12.440 | 0,28 | 1 |
| Liste bez mandata | |||
| Ivica Dačić - Faktor stabilnosti! | 94.766 | 2,13 | 0 |
| Autentična desnica - dr Miloš Jovanović | 39.503 | 0,89 | 0 |
| Bogoljub Karić - Pokret Snaga Srbije - BK | 20.045 | 0,45 | 0 |
| Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš | 12.570 | 0,28 | 0 |
| Sedam ostalih lista | 23.623 | 0,53 | 0 |
| Ukupno mandata | 250 | ||
Izvor: Republička izborna komisija (RIK), Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora, 5. novembar 2026. Procenti su računati u odnosu na broj birača koji su glasali (4.444.310), kao što ih računa RIK. Nevažećih listića bilo je 56.571 (1,3%). Za većinu je potrebno 126 mandata.